Az első körben ezeket a szetteket vinnénk be a projektbe. Hat termékcsalád, 11 szett-variáció, mindegyikről életkép + videó valódi környezetben, szín-hűen. Lent szettenként a készlet, fogyás, készletérték és eladási érték.
| Szett | Készlet (db) | Fogyás 12 hó | Készletérték | Eladási érték |
|---|---|---|---|---|
| Sassa lounge | 44 | 21 | 8 493 395 | 19 236 220 |
| Reno moduláris — Charcoal | 82 | 16 | 8 541 490 | 55 078 740 |
| Reno moduláris — White | 53 | 13 | 5 726 126 | 33 295 276 |
| Reno — Champagne | 75 | 15 | 7 166 166 | 46 251 969 |
| Elko kültéri bár | 20 | 2 | 2 690 284 | 7 480 315 |
| Arbon moduláris — White | 167 | 4 | 10 850 792 | 74 621 684 |
| Arbon moduláris — Charcoal | 112 | 33 | 8 361 313 | 57 623 714 |
| Arbon — Champagne | 18 | 6 | 2 806 559 | 22 086 614 |
| Siena kültéri étkező | 38 | 4 | 1 318 807 | 6 236 411 |
| Bari lounge — Charcoal+Teak | 126 | 53 | 12 731 313 | 55 653 397 |
| Bari lounge — White+Teak | 97 | 36 | 8 151 638 | 46 284 074 |
| Egyéb szín (kép nélkül): Reno Dune/Sand, Bari Champagne | 31 | 0 | 3 218 445 | 20 602 362 |
| Összesen (Beragadt 1. kör) | 863 | 203 | 80 056 328 | 444 450 776 |



Prémium világos Linen lounge, ~8 komplett szett (44 db) → exkluzivitás-játék. Lent a 3 opció árréssel/bevétellel, a funnel-stratégia, és a kész hirdetés-kreatívok a 4 platformra.
| # | Opció / mechanika | Bruttó bevétel | Nettó bevétel | Árrés | Árrés % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teljes ár + Aspen kisasztal ajándék érték-növelő, nincs % (Szilvi) | 24,43 M | 19,24 M | 10,60 M | 55% |
| 2 | Komplett szett-ár (−5%) + dekorpárna ajándék kis bundle, árrés-védő | 23,21 M | 18,27 M | 9,69 M | 53% |
| 3 | „Világos terasz" −15% + kisasztal ajándék marketing-vezérelt, gyorsabb | 20,77 M | 16,35 M | 7,72 M | 47% |





























